(EMAS API ID)
Emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam tetap menjadi primadona bagi investor logam mulia di Indonesia karena likuiditasnya yang tinggi.
Harga emas ANTAM pada hari ini, 2026-04-11, terpantau menguat dibandingkan hari sebelumnya.
Untuk ukuran 1 gram, terjadi pergerakan harga sebesar Rp 3.000 per gram.
Rincian Harga Emas ANTAM Terbaru:
| Berat | Harga Jual | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.480.000 | +Rp 1.500 |
| 1 gr | Rp 2.860.000 | +Rp 3.000 |
| 2 gr | Rp 5.670.000 | +Rp 6.000 |
| 3 gr | Rp 8.487.000 | +Rp 9.000 |
| 5 gr | Rp 14.115.000 | +Rp 15.000 |
| 10 gr | Rp 28.150.000 | +Rp 30.000 |
| 25 gr | Rp 70.210.000 | +Rp 75.000 |
| 50 gr | Rp 140.255.000 | +Rp 150.000 |
| 100 gr | Rp 280.360.000 | +Rp 300.000 |
| 250 gr | Rp 700.590.000 | +Rp 750.000 |
| 500 gr | Rp 1.400.900.000 | +Rp 1.500.000 |
| 1000 gr | Rp 2.800.600.000 | +Rp 3.000.000 |
Tetap pantau harga emas secara real-time untuk mendapatkan momen investasi terbaik. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar global.