Berita Harga Emas EMASKU Hari Ini (2026-04-10): Cek Rincian Harga Terbaru Sekarang!

EA

Tim Redaksi Emas API ID

10 April 2026 • 3 menit baca • visibility Dilihat 15 kali
Emasku Gold
Terupdate
(EMAS API ID)

Emasku, produk unggulan dari PT Hartadinata Abadi Tbk, terus memperkuat posisinya di pasar emas nasional dengan menghadirkan solusi tabungan emas yang terpercaya.

Harga emas EMASKU pada hari ini, 2026-04-10, terpantau menguat dibandingkan hari sebelumnya.

Untuk ukuran 1 gram, terjadi pergerakan harga sebesar Rp 39.000 per gram.

Rincian Harga Emas EMASKU Terbaru:

BeratHarga JualPerubahan
0.1 grRp 349.500+Rp 4.500
0.25 grRp 819.000+Rp 11.000
0.5 grRp 1.438.000+Rp 19.500
1 grRp 2.766.000+Rp 39.000
2 grRp 5.492.000+Rp 78.000
5 grRp 13.650.000+Rp 195.000
10 grRp 27.250.000+Rp 390.000
25 grRp 67.825.000+Rp 925.000
50 grRp 135.600.000+Rp 1.850.000
100 grRp 271.100.000+Rp 3.700.000
125 grRp 338.625.000+Rp 4.625.000
150 grRp 406.200.000+Rp 5.550.000
175 grRp 473.725.000+Rp 6.475.000
200 grRp 541.200.000+Rp 7.400.000
250 grRp 676.000.000+Rp 9.250.000
500 grRp 1.352.000.000+Rp 18.500.000
1000 grRp 2.704.000.000+Rp 37.000.000

Tetap pantau harga emas secara real-time untuk mendapatkan momen investasi terbaik. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar global.