(EMAS API ID)
Emasku, produk unggulan dari PT Hartadinata Abadi Tbk, terus memperkuat posisinya di pasar emas nasional dengan menghadirkan solusi tabungan emas yang terpercaya.
Harga emas EMASKU pada hari ini, 2026-06-03, terpantau melemah dibandingkan hari sebelumnya.
Untuk ukuran 1 gram, terjadi pergerakan harga sebesar Rp 20.000 per gram.
Rincian Harga Emas EMASKU Terbaru:
| Berat | Harga Jual | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.1 gr | Rp 340.500 | -Rp 1.000 |
| 0.25 gr | Rp 798.000 | -Rp 2.500 |
| 0.5 gr | Rp 1.384.000 | -Rp 10.000 |
| 1 gr | Rp 2.658.000 | -Rp 20.000 |
| 2 gr | Rp 5.276.000 | -Rp 40.000 |
| 5 gr | Rp 13.110.000 | -Rp 100.000 |
| 10 gr | Rp 26.170.000 | -Rp 200.000 |
| 25 gr | Rp 65.075.000 | -Rp 500.000 |
| 50 gr | Rp 130.100.000 | -Rp 1.000.000 |
| 100 gr | Rp 260.100.000 | -Rp 2.000.000 |
| 125 gr | Rp 324.875.000 | -Rp 2.500.000 |
| 150 gr | Rp 389.700.000 | -Rp 3.000.000 |
| 175 gr | Rp 454.475.000 | -Rp 3.500.000 |
| 200 gr | Rp 519.200.000 | -Rp 4.000.000 |
| 250 gr | Rp 648.500.000 | -Rp 5.000.000 |
| 500 gr | Rp 1.297.000.000 | -Rp 10.000.000 |
| 1000 gr | Rp 2.594.000.000 | -Rp 20.000.000 |
Tetap pantau harga emas secara real-time untuk mendapatkan momen investasi terbaik. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar global.