(EMAS API ID)
Emas UBS yang diproduksi oleh PT Untung Bersama Sejahtera menawarkan variasi emas batangan dengan kualitas premium yang populer untuk instrumen investasi.
Harga emas UBS pada hari ini, 2026-04-10, terpantau menguat dibandingkan hari sebelumnya.
Untuk ukuran 1 gram, terjadi pergerakan harga sebesar Rp 11.000 per gram.
Rincian Harga Emas UBS Terbaru:
| Berat | Harga Jual | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.562.000 | +Rp 6.000 |
| 1 gr | Rp 2.890.000 | +Rp 11.000 |
| 2 gr | Rp 5.734.000 | +Rp 21.000 |
| 5 gr | Rp 14.171.000 | +Rp 54.000 |
| 10 gr | Rp 28.192.000 | +Rp 107.000 |
| 25 gr | Rp 70.342.000 | +Rp 265.000 |
| 50 gr | Rp 140.395.000 | +Rp 529.000 |
| 100 gr | Rp 280.679.000 | +Rp 1.059.000 |
| 250 gr | Rp 701.492.000 | +Rp 2.648.000 |
| 500 gr | Rp 1.401.336.000 | +Rp 5.288.000 |
Tetap pantau harga emas secara real-time untuk mendapatkan momen investasi terbaik. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar global.